关于赵梅梅等55名同志拟确定为入党积极分子的公示
更新时间: 2020-04-10 16:25 浏览:次 来源:邵志鹏
经本人申请,今年会jinnianhui团总支推荐,今年会jinnianhui党总支学生第一支部、第二支部讨论研究拟确定学生第一支部于儿等31名同志、学生第二支部赵梅梅等14名同志为入党积极分子,现予以公示,公示期为5天(2020年4月10日—2020年4月14日)。公示期间如有异议或意见,请及时以口头或书面的形式向今年会jinnianhui党总支反映,也可直接向学校党委组织部反映,我们将严格为你保密。
今年会jinnianhui党总支电话: 49210269
党委组织部联系电话:49891710;电子邮件:dwzzb312@163.com
今年会jinnianhui党总支委员会
二0二0年四月十日
附:拟确定为入党积极分子公示表
| 2020年春季确定入党积极分子公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 年级专业 | 入党申请书提交时间 | 确定为积极分子时间 |
| 1 | 林刘毅 | 女 | 18 | 19体育教育 | 2019.11.06 | 2020年4月10日 |
| 2 | 徐文龙 | 男 | 19 | 19体育教育 | 2019.11.04 | 2020年4月10日 |
| 3 | 张芬芬 | 女 | 20 | 19体育教育 | 2019.10.29 | 2020年4月10日 |
| 4 | 吕冰宇 | 女 | 18 | 19体育教育 | 2019.10.29 | 2020年4月10日 |
| 5 | 梁浩然 | 男 | 21 | 19体育教育 | 2019.10.26 | 2020年4月10日 |
| 6 | 杨丽莎 | 女 | 20 | 19体育教育 | 2019.10.31 | 2020年4月10日 |
| 7 | 王庆林 | 男 | 18 | 19体育教育 | 2019.10.24 | 2020年4月10日 |
| 8 | 单园林 | 女 | 21 | 19体育教育 | 2019.10.29 | 2020年4月10日 |
| 9 | 赵亮 | 男 | 18 | 19体育教育 | 2019.11.28 | 2020年4月10日 |
| 10 | 蔡治川 | 男 | 20 | 19体育教育 | 2019.11.11 | 2020年4月10日 |
| 11 | 李小会 | 女 | 20 | 19体育教育 | 2019.10.22 | 2020年4月10日 |
| 12 | 叶爱玲 | 女 | 19 | 19体育教育 | 2019.10.21 | 2020年4月10日 |
| 13 | 刘燕 | 女 | 21 | 19体育教育 | 2019.10.23 | 2020年4月10日 |
| 14 | 刘熠阳 | 男 | 20 | 19体育教育 | 2019.10.30 | 2020年4月10日 |
| 15 | 熊宏伟 | 男 | 18 | 19体育教育 | 2019.11.05 | 2020年4月10日 |
| 16 | 徐俊培 | 女 | 18 | 19体育教育 | 2019.10.22 | 2020年4月10日 |
| 17 | 黄巢 | 男 | 19 | 19体育教育 | 2019.9.28 | 2020年4月10日 |
| 18 | 王长耀 | 男 | 19 | 19体育教育 | 2019.10.20 | 2020年4月10日 |
| 19 | 李思懿 | 女 | 18 | 19体育教育 | 2019.10.30 | 2020年4月10日 |
| 20 | 蔡甫学 | 男 | 21 | 19体育教育 | 2019.10.28 | 2020年4月10日 |
| 21 | 童安妮 | 女 | 20 | 19体育教育 | 2019.10.28 | 2020年4月10日 |
| 22 | 杨启画 | 女 | 19 | 19体育教育 | 2019.11.18 | 2020年4月10日 |
| 23 | 周瑜 | 男 | 20 | 19体育教育 | 2019.11.13 | 2020年4月10日 |
| 24 | 李帅杰 | 男 | 18 | 19体育教育 | 2019.10.30 | 2020年4月10日 |
| 25 | 罗品红 | 女 | 19 | 19体育教育 | 2019.11.20 | 2020年4月10日 |
| 26 | 魏育豪 | 男 | 20 | 19社会体育 | 2019.10.30 | 2020年4月10日 |
| 27 | 陈静 | 女 | 19 | 19社会体育 | 2019.10.25 | 2020年4月10日 |
| 28 | 周利奔 | 男 | 19 | 19社会体育 | 2019.10.24 | 2020年4月10日 |
| 29 | 周梅 | 女 | 18 | 19社会体育 | 2019.11.20 | 2020年4月10日 |
| 30 | 卢玉 | 女 | 20 | 19社会体育 | 2010.10.21 | 2020年4月10日 |
| 31 | 陈建波 | 男 | 20 | 19社会体育 | 2019.10.20 | 2020年4月10日 |
| 32 | 赖祥文 | 男 | 18 | 19社会体育 | 2019.11.04 | 2020年4月10日 |
| 33 | 李佳瑶 | 女 | 19 | 19社会体育 | 2019.11.04 | 2020年4月10日 |
| 34 | 傅力攀 | 男 | 19 | 19社会体育 | 2019.11.02 | 2020年4月10日 |
| 35 | 罗艺 | 男 | 20 | 19社会体育 | 2019.11.10 | 2020年4月10日 |
| 36 | 万棚希 | 女 | 18 | 19社会体育 | 2010.11.04 | 2020年4月10日 |
| 37 | 邹程 | 男 | 20 | 19社会体育 | 2019.11.05 | 2020年4月10日 |
| 38 | 黄帅 | 男 | 20 | 19运动康复 | 2019.10.28 | 2020年4月10日 |
| 39 | 蒲俊洁 | 男 | 19 | 19运动康复 | 2019.1029 | 2020年4月10日 |
| 40 | 李景查 | 男 | 20 | 19运动康复 | 2019.10.31 | 2020年4月10日 |
| 41 | 陈新松 | 男 | 20 | 19运动康复 | 2019.10.27 | 2020年4月10日 |
| 42 | 娄黎明 | 男 | 22 | 18运动康复 | 2019.11.20 | 2020年4月10日 |
| 43 | 彭飞 | 男 | 22 | 18运动康复 | 2019.10.16 | 2020年4月10日 |
| 44 | 杨超 | 男 | 21 | 18运动康复 | 2019.10.16 | 2020年4月10日 |
| 45 | 苏梦婷 | 女 | 21 | 18运动康复 | 2019.10.29 | 2020年4月10日 |
| 46 | 赵梅梅 | 女 | 22 | 18社会体育 | 2019.09.27 | 2020年4月10日 |
| 47 | 谢雪文 | 女 | 21 | 18社会体育 | 2019.10.24 | 2020年4月10日 |
| 48 | 廖冬玲 | 女 | 22 | 18社会体育 | 2019.11.20 | 2020年4月10日 |
| 49 | 郑尚昆 | 男 | 22 | 18体育教育 | 2019.10.22 | 2020年4月10日 |
| 50 | 于儿 | 女 | 21 | 18体育教育 | 2019.10.15 | 2020年4月10日 |
| 51 | 何芝 | 女 | 21 | 18体育教育 | 2019.10.23 | 2020年4月10日 |
| 52 | 满启睿 | 男 | 23 | 18体育教育 | 2019.10.27 | 2020年4月10日 |
| 53 | 谭鹏 | 男 | 21 | 18体育教育 | 2019.10.29 | 2020年4月10日 |
| 54 | 成世杰 | 男 | 20 | 18体育教育 | 2019.10.27 | 2020年4月10日 |
| 55 | 胡鑫 | 男 | 21 | 18社会体育 | 2019.11.27 | 2020年4月10日 |





