今年会jinnianhui2019—2020学年学生家庭经济困难认定情况公示
更新时间: 2019-09-23 10:48 浏览:次 来源:卢德强
根据《今年会jinnian官网家庭经济困难学生认定管理办法》(重文理学〔2019〕84号)文件精神,今年会jinnianhui工作领导小组高度重视,经过政策宣传、学生申请、年级评议和学院审核,对2019—2020学年学生家庭经济困难情况进行了材料审核,现予以公示。
公示期2天,自2019年9月23日至2019年9月24日,公示期间如对认定情况有需要反映的问题,请及时以口头或书面的形式向今年会jinnianhui学工办反映。
今年会jinnianhui学工办电话:49210266
今年会jinnianhui学工办
2019年9月23日
附件《今年会jinnianhui2019——2020学年网上贫困认定公示》
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 参考评分 | 自我认定等级 | 评议小组认定等级 | 院系认定等级 |
| 16运动康复1 | 李佳欣 | 女 | 37 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16运动康复1 | 王新宇 | 女 | 39 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复1 | 于鑫 | 女 | 51 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16运动康复1 | 向彪 | 男 | 40 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复1 | 谢磊 | 男 | 53 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复1 | 梁锋 | 男 | 59 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16运动康复1 | 姚江艺 | 男 | 25 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复1 | 陈辉 | 男 | 33 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16运动康复1 | 房守建 | 男 | 59 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复1 | 孙攀 | 男 | 24 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16运动康复1 | 符永佳 | 男 | 27 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16运动康复2 | 骆玥 | 女 | 34 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16运动康复2 | 叶秀霞 | 女 | 45 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16运动康复2 | 李书瑶 | 女 | 34 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复2 | 郑玉婷 | 女 | 59 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16运动康复2 | 崔凡杰 | 女 | 38 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复2 | 谭杰 | 男 | 22 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16运动康复2 | 廖良波 | 男 | 81 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16运动康复2 | 甘雨 | 男 | 64 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复2 | 吴文杰 | 男 | 64 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复2 | 陈杰 | 男 | 35 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复2 | 吴中勘 | 男 | 21 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16运动康复2 | 郑诚 | 男 | 22 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16运动康复2 | 肖港 | 男 | 23 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16运动康复2 | 王志刚 | 男 | 50 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育1 | 刘红梅 | 女 | 30 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育1 | 张万林 | 女 | 25 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育1 | 胡旭 | 女 | 30 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育1 | 周洪操 | 男 | 37 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育1 | 黄勇 | 男 | 27 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育1 | 李春方 | 男 | 36 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育1 | 唐曾腾 | 男 | 22 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育1 | 李思庆 | 男 | 16 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育1 | 袁宇 | 男 | 35 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育1 | 符深高 | 男 | 29 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育1 | 李久现 | 男 | 37 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育2 | 贺喜 | 男 | 27 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育2 | 向世琦 | 男 | 32 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育2 | 贺鑫宇 | 女 | 52 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育2 | 黄波 | 男 | 29 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育2 | 王仕明 | 男 | 36 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育2 | 刘富豪 | 男 | 49 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育2 | 唐艺 | 男 | 36 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育2 | 梅望劲 | 男 | 47 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育2 | 黄翔 | 男 | 51 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育3 | 李熳 | 女 | 25 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育3 | 陈晓丽 | 女 | 73 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育3 | 周密 | 女 | 32 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育3 | 卢聪 | 男 | 35 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育3 | 谭超 | 男 | 31 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育3 | 马永春 | 男 | 29 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育3 | 王佩栋 | 男 | 31 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育3 | 胡树辉 | 男 | 53 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育3 | 刘玉虎 | 男 | 26 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育4 | 林恩馨 | 女 | 20 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育4 | 杜小花 | 女 | 27 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 57 | 16体育教育4 | 余英 | 女 | 47 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 16体育教育4 | 谭俊 | 男 | 38 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育4 | 黄明星 | 男 | 21 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育4 | 刘阳 | 男 | 44 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育4 | 胡言进 | 男 | 28 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育4 | 张鑫 | 男 | 54 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育4 | 朱祖兴 | 男 | 25 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育4 | 方毅 | 男 | 42 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育5 | 刘洪阳 | 男 | 36 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育5 | 杨茂晗 | 女 | 34 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育5 | 卢圆梦 | 女 | 26 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育5 | 蓝惠梅 | 女 | 33 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育5 | 罗庆涛 | 男 | 45 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育5 | 申杰 | 男 | 25 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育5 | 陈世明 | 男 | 37 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育5 | 周鹏飞 | 男 | 53 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育5 | 张敏 | 女 | 35 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16体育教育5 | 赵海洋 | 男 | 38 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16体育教育5 | 应子玉 | 男 | 30 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16体育教育5 | 邹梁 | 男 | 17 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16社会体育1 | 刘海娃 | 男 | 52 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育1 | 庹锐 | 男 | 41 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育1 | 向薇薇 | 女 | 27 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育1 | 庄小丽 | 女 | 26 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16社会体育1 | 陈婷 | 女 | 21 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育1 | 周关娅 | 女 | 33 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16社会体育1 | 周天 | 男 | 30 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16社会体育1 | 彭正富 | 男 | 14 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育1 | 鲁念 | 男 | 63 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育1 | 陈桂志 | 男 | 29 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育1 | 王阳 | 男 | 41 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16社会体育1 | 李坤 | 男 | 26 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16社会体育1 | 薛维旭 | 男 | 40 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育1 | 董玉金 | 男 | 34 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育1 | 赵洪超 | 男 | 40 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育2 | 陈霞 | 女 | 61 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育2 | 梁玉婷 | 女 | 22 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育2 | 张拉 | 男 | 37 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育2 | 周兴隆 | 男 | 28 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育2 | 姜向洪 | 男 | 30 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育2 | 杨文顺 | 男 | 45 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育2 | 代凯红 | 男 | 50 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育2 | 唐才华 | 男 | 22 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育2 | 梁承禹 | 男 | 34 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育2 | 彭文创 | 男 | 35 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 | |
| 16社会体育2 | 吴松宇 | 男 | 40 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 | |
| 16社会体育2 | 刘泽文 | 男 | 52 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育2 | 成瑶 | 男 | 46 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 16社会体育2 | 车楠楠 | 男 | 36 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 | |
| 106 | 17运动康复1 | 高欢 | 女 | 48 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 107 | 17运动康复1 | 张海英 | 女 | 26 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 108 | 17运动康复1 | 徐大联 | 男 | 35 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 109 | 17运动康复1 | 唐海兰 | 男 | 32 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 110 | 17运动康复1 | 黄好 | 男 | 29 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 111 | 17运动康复1 | 彭仕伟 | 男 | 31 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 112 | 17运动康复1 | 向东明 | 男 | 37 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 113 | 17运动康复1 | 陈渝 | 男 | 30 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 114 | 17运动康复1 | 刘福波 | 男 | 31 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 115 | 17运动康复1 | 陈亮 | 男 | 44 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 116 | 17运动康复1 | 姚函 | 男 | 51 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 117 | 17运动康复1 | 何冰淦 | 男 | 53 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 118 | 17运动康复2 | 周欣 | 女 | 39 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 119 | 17运动康复2 | 陈梓源 | 女 | 25 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 120 | 17运动康复2 | 岳也 | 女 | 25 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 121 | 17运动康复2 | 唐爽 | 女 | 22 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 122 | 17运动康复2 | 陈曾东 | 男 | 27 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 123 | 17运动康复2 | 彭青松 | 男 | 49 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 124 | 17运动康复2 | 全宏能 | 男 | 27 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 125 | 17运动康复2 | 熊磊 | 男 | 61 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 126 | 17运动康复2 | 张应祥 | 男 | 37 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 127 | 17运动康复2 | 吴桐 | 男 | 31 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 128 | 17运动康复2 | 谭明丰 | 男 | 29 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 129 | 17运动康复2 | 赵桃 | 男 | 51 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 130 | 17运动康复2 | 周曾国 | 男 | 15 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 131 | 17运动康复2 | 耿宇轩 | 男 | 26 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 132 | 17运动康复2 | 杜建海 | 男 | 64 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 133 | 17运动康复2 | 曹佳乐 | 男 | 45 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 134 | 17运动康复2 | 钟传文 | 男 | 17 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 135 | 17体育教育1 | 王琴 | 女 | 50 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 136 | 17体育教育1 | 常美茹 | 女 | 25 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 137 | 17体育教育1 | 成阳平 | 男 | 32 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 138 | 17体育教育1 | 张熙 | 男 | 33 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 139 | 17体育教育1 | 谭钦 | 男 | 37 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 140 | 17体育教育1 | 杨俊洁 | 男 | 32 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 141 | 17体育教育1 | 任骄骄 | 男 | 23 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 142 | 17体育教育1 | 郭承林 | 男 | 35 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 143 | 17体育教育1 | 张陈鑫 | 男 | 8 | 一般困难 | 不困难 | 不困难 |
| 144 | 17体育教育1 | 朱琳 | 女 | 45 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 145 | 17体育教育1 | 伊卓 | 女 | 15 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 146 | 17体育教育1 | 罗阳 | 男 | 33 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 147 | 17体育教育1 | 刘果 | 男 | 30 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 148 | 17体育教育1 | 梁可全 | 男 | 39 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 149 | 17体育教育1 | 滕山林 | 男 | 36 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 150 | 17体育教育1 | 曹佳伟 | 男 | 26 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 151 | 17体育教育1 | 陈代权 | 男 | 41 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 152 | 17体育教育1 | 曾繁鑫 | 男 | 39 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 153 | 17体育教育1 | 邓杰 | 男 | 38 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 154 | 17体育教育1 | 姚鹏 | 男 | 46 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 155 | 17体育教育1 | 史元满 | 女 | 55 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 156 | 17体育教育2 | 余前丽 | 女 | 36 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 157 | 17体育教育2 | 张清 | 男 | 48 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 158 | 17体育教育2 | 张楠 | 女 | 44 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 159 | 17体育教育2 | 林子甜 | 女 | 25 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 160 | 17体育教育2 | 张来相 | 男 | 52 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 161 | 17体育教育2 | 王博 | 男 | 33 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 162 | 17体育教育2 | 谭弥 | 男 | 51 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 163 | 17体育教育2 | 胡春 | 男 | 65 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 164 | 17体育教育2 | 郑勇 | 男 | 29 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 165 | 17体育教育2 | 王小波 | 男 | 71 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 166 | 17体育教育3 | 董建军 | 男 | 34 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 167 | 17体育教育3 | 薛微 | 女 | 32 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 168 | 17体育教育3 | 周旋焱 | 女 | 29 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 169 | 17体育教育3 | 何颖曦 | 女 | 36 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 170 | 17体育教育3 | 梁江 | 男 | 17 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 171 | 17体育教育3 | 张瑜 | 男 | 36 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 172 | 17体育教育3 | 唐银 | 男 | 17 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 173 | 17体育教育3 | 简光友 | 男 | 13 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 174 | 17体育教育3 | 余小刚 | 男 | 48 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 175 | 17体育教育3 | 杨焓 | 男 | 24 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 176 | 17体育教育3 | 王鑫浩 | 男 | 16 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 177 | 17体育教育3 | 郑猛峥 | 男 | 57 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 178 | 17体育教育4 | 李俊杰 | 男 | 37 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 179 | 17体育教育4 | 于伟哉 | 男 | 25 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 180 | 17体育教育4 | 吴仰凤 | 女 | 48 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 181 | 17体育教育4 | 方丹丹 | 女 | 39 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 182 | 17体育教育4 | 谭青林 | 男 | 38 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 183 | 17体育教育4 | 谢开阳 | 男 | 40 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 184 | 17体育教育4 | 付成功 | 男 | 41 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 185 | 17体育教育4 | 王泽东 | 男 | 28 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 186 | 17体育教育4 | 林雷智 | 男 | 66 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 187 | 17体育教育4 | 何智星 | 男 | 61 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 188 | 17体育教育4 | 郭志健 | 男 | 28 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 189 | 17体育教育4 | 黄明峰 | 男 | 29 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 190 | 17社会体育1 | 刘阐 | 女 | 40 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 191 | 17社会体育1 | 刘小琴 | 女 | 30 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 192 | 17社会体育1 | 秦隆霞 | 女 | 29 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 193 | 17社会体育1 | 张荣智 | 女 | 38 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 194 | 17社会体育1 | 项小宁 | 女 | 27 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 195 | 17社会体育1 | 蒲山林 | 男 | 69 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 196 | 17社会体育1 | 冉洪杰 | 男 | 39 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 197 | 17社会体育1 | 万继鑫 | 男 | 34 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 198 | 17社会体育1 | 程向东 | 男 | 34 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 199 | 17社会体育1 | 孟兆纬 | 男 | 41 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 200 | 17社会体育2 | 青蓉 | 女 | 40 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 201 | 17社会体育2 | 刘何 | 女 | 55 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 202 | 17社会体育2 | 熊紫薇 | 女 | 34 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 203 | 17社会体育2 | 卓丽婷 | 女 | 24 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 204 | 17社会体育2 | 杨俊宇 | 男 | 34 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 205 | 17社会体育2 | 但林 | 男 | 27 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 206 | 17社会体育2 | 刘小源 | 男 | 36 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 207 | 17社会体育2 | 刘博恩 | 男 | 28 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 208 | 17社会体育2 | 韦科 | 男 | 25 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 209 | 17社会体育2 | 张霁鹏 | 男 | 24 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 210 | 17社会体育2 | 宋福兴 | 男 | 39 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 211 | 17社会体育2 | 李尚书 | 男 | 23 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 212 | 17社会体育2 | 金豹 | 男 | 27 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 213 | 17社会体育2 | 乔书豪 | 男 | 45 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 214 | 19运动康复1 | 夏鑫 | 女 | 35 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 215 | 19运动康复1 | 顾小玉 | 女 | 28 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 216 | 19运动康复1 | 罗京津 | 女 | 17 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 217 | 19运动康复1 | 李景查 | 男 | 26 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 218 | 19运动康复1 | 罗天伟 | 男 | 25 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 219 | 19运动康复1 | 朱芮 | 男 | 32 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 220 | 19运动康复1 | 欧小刚 | 男 | 24 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 221 | 19运动康复1 | 易靖之 | 男 | 12 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 222 | 19运动康复1 | 徐宗逊 | 男 | 17 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 223 | 19运动康复1 | 张海 | 男 | 23 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 224 | 19运动康复1 | 黄鲜梦 | 男 | 23 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 225 | 19运动康复1 | 雷清 | 男 | 27 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 226 | 19运动康复1 | 陈新松 | 男 | 44 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 227 | 19运动康复1 | 曹毅 | 男 | 17 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 228 | 19运动康复1 | 姜顺宇 | 男 | 32 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 229 | 19运动康复1 | 李清源 | 男 | 23 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 230 | 19运动康复1 | 康宇航 | 男 | 24 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 231 | 19运动康复1 | 符智宇 | 男 | 25 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 232 | 19运动康复2 | 黄帅 | 男 | 38 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 233 | 19运动康复2 | 牛丽平 | 女 | 16 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 234 | 19运动康复2 | 刘桉源 | 女 | 49 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 235 | 19运动康复2 | 骆青山 | 男 | 28 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 236 | 19运动康复2 | 李瑞 | 男 | 69 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 237 | 19运动康复2 | 伍辑强 | 男 | 43 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 238 | 19运动康复2 | 卢琪琳 | 男 | 41 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 239 | 19运动康复2 | 匡海欢 | 男 | 37 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 240 | 19运动康复2 | 姜奕春 | 男 | 20 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 241 | 19运动康复2 | 符良朝 | 男 | 60 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 242 | 19运动康复2 | 李凯平 | 男 | 50 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 243 | 19运动康复2 | 张超 | 男 | 31 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 244 | 19体育教育(师范)1 | 林刘毅 | 女 | 51 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 245 | 19体育教育(师范)1 | 单园林 | 女 | 17 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 246 | 19体育教育(师范)1 | 张芬芬 | 女 | 36 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 247 | 19体育教育(师范)1 | 黄攀 | 男 | 56 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 248 | 19体育教育(师范)1 | 田锋 | 男 | 19 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 249 | 19体育教育(师范)1 | 徐文龙 | 男 | 20 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 250 | 19体育教育(师范)1 | 赵亮 | 男 | 35 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 251 | 19体育教育(师范)1 | 崔斌 | 男 | 52 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 252 | 19体育教育(师范)1 | 魏建恒 | 男 | 49 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 253 | 19体育教育(师范)1 | 陈华伟 | 男 | 59 | 特别困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 254 | 19体育教育(师范)1 | 林永财 | 男 | 36 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 255 | 19体育教育(师范)1 | 韩旭鹏 | 男 | 26 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 256 | 19体育教育(师范)2 | 叶爱玲 | 女 | 28 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 257 | 19体育教育(师范)2 | 李小会 | 女 | 33 | 比较困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 258 | 19体育教育(师范)2 | 徐俊培 | 女 | 28 | 一般困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 259 | 19体育教育(师范)2 | 刘燕 | 女 | 19 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 260 | 19体育教育(师范)2 | 周豪杰 | 男 | 33 | 比较困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 261 | 19体育教育(师范)2 | 刘熠阳 | 男 | 37 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 262 | 19体育教育(师范)2 | 蔡治川 | 男 | 27 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 263 | 19体育教育(师范)2 | 王鹏 | 男 | 36 | 比较困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 264 | 19体育教育(师范)2 | 韩森光 | 男 | 21 | 特别困难 | 比较困难 | 比较困难 |
| 265 | 19体育教育(师范)2 | 杨洋 | 男 | 34 | 特别困难 | 特别困难 | 特别困难 |
| 266 | 19体育教育(师范)3 | 童安妮 | 女 | 24 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 267 | 19体育教育(师范)3 | 刘晓凤 | 女 | 13 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 268 | 19体育教育(师范)3 | 李思懿 | 女 | 19 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
| 269 | 19体育教育(师范)3 | 姚莹 | 女 | 16 | 一般困难 | 一般困难 | 一般困难 |
