今年会jinnianhui教职工基本情况简表(2025年11月更新)
更新时间: 2025-05-23 11:08 浏览:次 来源:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 学位 | 职称 |
| 1 | 陈 冬 | 女 | 西南大学 | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 副教授 |
| 2 | 陈泽兵 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育 | 本科 | 副教授 | |
| 3 | 陈 卓 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 运动训练 | 本科 | 学士 | 助教 |
| 4 | 程大力 | 男 | 韩国昌原大学 | 体育学 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
| 5 | 戴菁菁 | 女 | 广州今年会jinnianhui | 运动训练 | 本科 | 学士 | 讲师 |
| 6 | 戴晓敏 | 女 | 首都今年会jinnianhui | 体育教育训练学 | 研究生 | 硕士 | 教授 |
| 7 | 邓剑兰 | 女 | 北京体育大学 | 运动康复学 | 研究生 | 教育学硕士 | 助教 |
| 8 | 丁智鹏 | 男 | 西南大学 | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 9 | 冯 堃 | 男 | 西南大学 | 体育人文社会学 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
| 10 | 高慧林 | 男 | 武汉今年会jinnianhui | 体育教育训练学 | 研究生 | 硕士 | 教授 |
| 11 | 巩清波 | 男 | 武汉今年会jinnianhui | 运动人体科学 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
| 12 | 郭健平 | 女 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育 | 本科 | 学士 | 副教授 |
| 13 | 胡旭东 | 男 | 西南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 14 | 扈诗兴 | 男 | 武汉今年会jinnianhui | 运动医学 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
| 15 | 黄嘉良 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育训练学 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 16 | 蒋雨荷 | 女 | 重庆三峡学院 | 学科教学(化学) | 研究生 | 硕士 | 助教 |
| 17 | 金京元 | 男 | 北京体育大学 | 运动训练 | 本科 | 学士 | 讲师 |
| 18 | 匡 晶 | 男 | 上海今年会jinnianhui | 运动人体科学 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
| 19 | 匡志兵 | 男 | 西南大学 | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 副教授 |
| 20 | 李冰琼 | 女 | 北京师范大学 | 体育人文社会学 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
| 21 | 李 丹 | 女 | 武汉今年会jinnianhui | 体育人文社会学 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
| 22 | 李欣雨 | 女 | 西南大学 | 体育教学 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
| 23 | 刘国华 | 男 | 西南师范大学 | 体育人文社会学 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
| 24 | 刘 凌 | 男 | 成都中医药大学 | 中医学 | 本科 | 学士 | 主治医师 |
| 25 | 刘 田 | 男 | 中南大学 | 生理学 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
| 26 | 卢德强 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 体育教学 | 硕士 | 研究生 | 讲师 |
| 27 | 罗孝军 | 男 | 西南师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教授 |
| 28 | 欧国强 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育训练学 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
| 29 | 邱国荣 | 女 | 华南师范大学 | 运动人体科学 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
| 30 | 石皓月 | 男 | 北京体育大学 | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 31 | 苏本磊 | 男 | 西南大学 | 课程与教学论 | 本科 | 硕士 | 副教授 |
| 32 | 谭叶明 | 男 | 西南大学 | 运动训练 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 33 | 万 星 | 女 | 西南大学 | 体育教育训练学 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
| 34 | 王 玲 | 女 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 35 | 王铭翰 | 男 | 北京体育大学 | 运动训练 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
| 36 | 王 巍 | 男 | 河南大学 | 运动训练 | 本科 | 学士 | 讲师 |
| 37 | 王 勇 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 副教授 |
| 38 | 王玉英 | 女 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育 | 本科 | — | 副教授 |
| 39 | 韦 枫 | 男 | 西南大学 | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 40 | 吴宋姣 | 男 | 湖南大学 | 体育教育训练学 | 研究生 | 博士 | 副教授 |
| 41 | 武 卫 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育 | 本科 | 学士 | 副教授 |
| 42 | 夏 赟 | 男 | 重庆大学 | 体育教育训练学 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
| 43 | 肖 莉 | 女 | 今年会jinnian官网 | 体育教育 | 本科 | 硕士 | |
| 44 | 熊华宇 | 女 | 成都今年会jinnianhui | 民族传统体育 | 研究生 | 博士 | 讲师 |
| 45 | 闫玉峰 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 民族传统体育 | 本科 | 硕士 | 教授 |
| 46 | 杨 平 | 男 | 淮北煤炭师范学院 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教授 |
| 47 | 余继军 | 男 | 今年会jinnian官网 | 物理学 | 本科 | 博士 | 副教授 |
| 48 | 袁高燕 | 男 | 西南大学 | 教育学 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 49 | 张玲燕 | 女 | 辽宁师范大学 | 运动人体科学 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
| 50 | 张 谦 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育 | 本科 | — | 讲师 |
| 51 | 张 沁 | 女 | 北京体育大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 副教授 |
| 52 | 张四朋 | 男 | 重庆大学 | 城乡规划学 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
| 53 | 赵 迪 | 男 | 广西师范大学 | 体育教育训练学 | 研究生 | 硕士 | 讲师 |
| 54 | 赵佂希 | 男 | 东北师范大学 | 运动训练 | 本科 | 学士 | 讲师 |
| 55 | 郑云峰 | 男 | 北京体育大学 | 体育教育 | 本科 | 硕士 | 讲师 |
| 56 | 钟 利 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育 | 本科 | — | 副教授 |
| 57 | 周方园 | 女 | 上海体育大学 | 运动人体科学 | 研究生 | 博士 | 助教 |
| 58 | 周 立 | 男 | 北京师范大学 | 体育教育 | 本科 | 学士 | 教授 |
| 59 | 周卫平 | 男 | 成都今年会jinnianhui | 运动人体科学 | 研究生 | 硕士 | 副教授 |
| 60 | 周 雪 | 女 | 成都今年会jinnianhui | 体育教育训练学 | 研究生 | 硕士 | 助教 |
| 61 | 朱祥菡 | 男 | 北京体育大学 | 运动训练 | 研究生 | 硕士 | 助教 |





